尽管知名老年病学家尽了最大努力来教育人们,但是公众对上述大多数观点的无知仍然非常普遍。这大大地减缓了治疗方法的发展,并使大量的病人丧失了生命。——认为真正有效的抗衰老药物是不可想象的,我们需要把它从我们的脑海中抹去。
抵制抗衰老治疗是一种落后的宗教思想。我们越能改变这种状况,就会有越多的生命得到拯救,越多的痛苦得到缓解。
- 什么是衰老?
- 我们可以逆转衰老吗?
- 我可以活多久?
- 最新长寿研究进展表
- 关于长寿研究的反对意见和担忧
- 优秀的长寿抗衰老视频
- 靠谱的药物列表
- 基础生物学知识
——————————————————————
什么是衰老?
- 衰老是人体正常运作的自然副作用;自然并不意味着好,疾病也是自然的。
- 衰老不是一个简单单一的过程,而是身体自我维持过程中各种微小错误的积累。
- 衰老是进化产物;各种动物有适合种群繁衍的寿命。
- 所有与年龄有关的疾病都是衰老的结果,现阶段并不能治愈。
- 导致衰老的原因很多,我们大部分清楚是什么错误变化在体内积累,而最终导致了与年龄有关的疾病的出现和发展;此外还有少量我们不知道的衰老原因和过程。
我们可以逆转衰老吗?
逆转衰老在科学上是绝对没问题,人体说到底只是一团已知物质。技术上我们仍然任重道远。大概有几种技术方法。
首选第一种是从根本上培育长寿人种,从dna层面上逆转衰老。千百年来,我们培育了各种动植物,改变了他们的性状,也改变了他们的寿命。比如家猪的寿命就从野猪的60年直接减少到20年以下。如果我们能够从dna层面更改基因,让人体更健康,错误积累更少,那肯定能逆转衰老。当然,就算破解长寿基因密码,也要有合适的方法让成年人修改全身基因。
其次,我们可以先从各个衰竭的器官治疗,这可以大大延长寿命。这方面的研究非常多。
最后,我认为现阶段的最靠谱的方法,有点难以接受,就是人体冷冻技术。因为在短短的有生之年,也许我们来不及了。如果每个人都能关心长寿问题,那就会有更多的优秀人才和更多的资金投入研究中。所以多多宣传追求长寿的心,也是一种靠谱的方法。
我可以活多久?
寿命和人种基因有很大关系,东亚人种发育慢也长寿,非洲人种发育快,寿命稍短一点。当然生活质量也很有关系,生活质量好寿命长。
| # | Country 国家 | Combined 合并 | Females 女性 | Males 男性 |
| 1 | Hong Kong 香港 | 85.29 | 88.17 | 82.38 |
| 2 | Japan 日本 | 85.03 | 88.09 | 81.91 |
| 3 | Macao 澳门 | 84.68 | 87.62 | 81.73 |
| 4 | Switzerland 瑞士 | 84.25 | 86.02 | 82.42 |
| 5 | Singapore 新加坡 | 84.07 | 86.15 | 82.06 |
| 6 | Italy 意大利 | 84.01 | 85.97 | 81.9 |
| 7 | Spain 西班牙 | 83.99 | 86.68 | 81.27 |
| 8 | Australia 澳大利亚 | 83.94 | 85.8 | 82.08 |
| 9 | Channel Islands 海峡群岛 | 83.6 | 85.31 | 81.82 |
| 10 | Iceland 冰岛 | 83.52 | 84.9 | 82.15 |
| 11 | South Korea 韩国 | 83.5 | 86.42 | 80.46 |
| 12 | Israel 以色列 | 83.49 | 84.91 | 81.98 |
| 13 | Sweden 瑞典 | 83.33 | 84.97 | 81.69 |
| 14 | France 法国 | 83.13 | 85.82 | 80.32 |
| 14 | Martinique 马提尼克 | 83.13 | 86.1 | 79.85 |
| 15 | Malta 马耳他 | 83.06 | 84.68 | 81.37 |
| 16 | Canada 加拿大 | 82.96 | 84.74 | 81.15 |
| 17 | Norway 挪威 | 82.94 | 84.78 | 81.11 |
| 18 | Ireland 爱尔兰 | 82.81 | 84.32 | 81.29 |
| 19 | New Zealand 新西兰 | 82.8 | 84.38 | 81.2 |
| 19 | Greece 希腊 | 82.8 | 85.08 | 80.52 |
| 20 | Luxembourg 卢森堡 | 82.79 | 84.76 | 80.83 |
| 21 | Netherlands 荷兰 | 82.78 | 84.35 | 81.2 |
| 22 | Guadeloupe 瓜德罗普 | 82.74 | 85.94 | 79.16 |
| 23 | Portugal 葡萄牙 | 82.65 | 85.28 | 79.79 |
| 24 | Finland 芬兰 | 82.48 | 85.14 | 79.82 |
| 25 | Belgium 比利时 | 82.17 | 84.31 | 80 |
| 26 | Austria 奥地利 | 82.05 | 84.19 | 79.88 |
| 27 | Germany 德国 | 81.88 | 84.14 | 79.62 |
| 28 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 81.85 | 84.44 | 79.26 |
| 29 | United Kingdom 联合王国 | 81.77 | 83.28 | 80.22 |
| 30 | Réunion 留尼旺岛 | 81.55 | 84.45 | 78.52 |
| 31 | Cyprus 塞浦路斯 | 81.51 | 83.45 | 79.55 |
| 32 | Denmark 丹麦 | 81.4 | 83.27 | 79.54 |
| 33 | U.S. Virgin Islands 美属维尔京群岛 | 81.17 | 83.52 | 78.64 |
| 34 | Taiwan 台湾 | 81.04 | 83.64 | 78.49 |
| 35 | Costa Rica 哥斯达黎加 | 80.94 | 83.39 | 78.53 |
| 36 | Chile 智利 | 80.74 | 82.8 | 78.54 |
| 36 | Guam 关岛 | 80.74 | 83.98 | 77.63 |
| 37 | Qatar 卡塔尔 | 80.73 | 82.49 | 79.78 |
| 38 | Puerto Rico 波多黎各 | 80.69 | 83.92 | 77.27 |
| 39 | French Guiana 法属圭亚那 | 80.53 | 83.38 | 77.8 |
| 40 | Maldives 马尔代夫 | 79.89 | 81.58 | 78.53 |
| 41 | Czech Republic (Czechia) 捷克共和国(捷克) | 79.85 | 82.35 | 77.33 |
| 41 | Mayotte 女名女子名 | 79.85 | 83.24 | 76.62 |
| 42 | Barbados 巴巴多斯 | 79.64 | 80.85 | 78.36 |
| 43 | Curaçao 库拉索岛 | 79.41 | 82.08 | 76.42 |
| 44 | Lebanon 黎巴嫩 | 79.27 | 81.17 | 77.53 |
| 44 | Poland 波兰 | 79.27 | 82.98 | 75.51 |
| 45 | Estonia 爱沙尼亚 | 79.18 | 83.06 | 74.98 |
| 45 | Cuba 古巴 | 79.18 | 81.12 | 77.25 |
| 46 | United States 美国 | 79.11 | 81.65 | 76.61 |
| 47 | Panama 巴拿马 | 79.1 | 82.2 | 76.14 |
| 48 | Croatia 克罗地亚 | 79.02 | 82.02 | 75.95 |
| 49 | Albania 阿尔巴尼亚 | 78.96 | 80.48 | 77.48 |
| 50 | Oman 阿曼 | 78.58 | 80.94 | 76.9 |
| 51 | United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 78.46 | 79.8 | 77.79 |
| 52 | Turkey 土耳其 | 78.45 | 81.21 | 75.57 |
| 53 | Uruguay 乌拉圭 | 78.43 | 81.88 | 74.75 |
| 54 | French Polynesia 法属玻里尼西亚 | 78.23 | 80.41 | 76.23 |
| 55 | New Caledonia 新喀里多尼亚 | 78.16 | 80.89 | 75.61 |
| 56 | Slovakia 斯洛伐克 | 78 | 81.35 | 74.59 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 77.93 | 80.32 | 75.48 |
| 58 | Colombia 哥伦比亚 | 77.87 | 80.54 | 75.18 |
| 59 | Thailand 泰国 | 77.74 | 81.34 | 74.16 |
| 60 | Bahrain 巴林 | 77.73 | 78.88 | 76.87 |
| 61 | Ecuador 厄瓜多尔 | 77.71 | 80.45 | 75.05 |
| 62 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 77.56 | 80.74 | 74.25 |
| 63 | Algeria 阿尔及利亚 | 77.5 | 78.76 | 76.3 |
| 64 | Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 | 77.47 | 78.58 | 76.26 |
| 64 | China 中国 | 77.47 | 79.73 | 75.36 |
| 65 | Peru 秘鲁 | 77.44 | 80.15 | 74.87 |
| 66 | Morocco 摩洛哥 | 77.43 | 78.66 | 76.17 |
| 67 | Montenegro 黑山共和国 | 77.39 | 79.77 | 74.99 |
| 68 | Tunisia 突尼斯 | 77.36 | 79.34 | 75.37 |
| 69 | Iran 伊朗 | 77.33 | 78.54 | 76.22 |
| 70 | Hungary 匈牙利 | 77.31 | 80.66 | 73.78 |
| 71 | Argentina 阿根廷 | 77.17 | 80.42 | 73.82 |
| 72 | Aruba 阿卢巴 | 76.79 | 79.1 | 74.26 |
| 73 | Saint Lucia 圣卢西亚 | 76.67 | 78.06 | 75.27 |
| 74 | Malaysia 马来西亚 | 76.65 | 78.78 | 74.71 |
| 75 | Brazil 巴西 | 76.57 | 80.14 | 73.01 |
| 76 | Romania 罗马尼亚 | 76.5 | 79.91 | 73.13 |
| 77 | Serbia 塞尔维亚 | 76.47 | 79.05 | 73.89 |
| 78 | Lithuania 立陶宛 | 76.41 | 81.7 | 70.97 |
| 79 | Brunei 文莱 | 76.35 | 77.64 | 75.17 |
| 80 | North Macedonia 北马其顿 | 76.26 | 78.32 | 74.26 |
| 81 | Syria 叙利亚 | 76.06 | 79.11 | 73.13 |
| 82 | Honduras 洪都拉斯 | 75.87 | 78.14 | 73.57 |
| 83 | Kuwait 科威特 | 75.85 | 77.06 | 75.09 |
| 84 | Vietnam 越南 | 75.77 | 79.85 | 71.73 |
| 85 | Latvia 拉脱维亚 | 75.73 | 80.37 | 70.81 |
| 86 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 75.69 | 77.37 | 74.47 |
| 87 | Armenia 亚美尼亚 | 75.55 | 78.9 | 71.82 |
| 88 | Mauritius 毛里求斯 | 75.51 | 78.92 | 72.21 |
| 89 | Bulgaria 保加利亚 | 75.49 | 79.06 | 72.05 |
| 90 | Mexico 墨西哥 | 75.41 | 78.17 | 72.62 |
| 91 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 75.23 | 78.65 | 71.75 |
| 92 | Belarus 白俄罗斯 | 75.2 | 79.9 | 70.15 |
| 93 | Belize 伯利兹 | 75.09 | 78.25 | 72.14 |
| 94 | Guatemala 危地马拉 | 75.05 | 77.89 | 72.14 |
| 95 | Jordan 约旦 | 75.01 | 76.82 | 73.28 |
| 96 | Jamaica 牙买加 | 74.88 | 76.6 | 73.17 |
| 97 | Dominican Republic 多米尼加 | 74.65 | 77.9 | 71.58 |
| 98 | State of Palestine 约旦河西岸地区 | 74.62 | 76.38 | 72.92 |
| 99 | Paraguay 巴拉圭 | 74.59 | 76.78 | 72.55 |
| 100 | Bahamas 巴哈马 | 74.28 | 76.51 | 71.95 |
| 101 | Georgia 格鲁吉亚 | 74.24 | 78.54 | 69.85 |
| 102 | Micronesia 密克罗尼西亚 | 74.08 | 77.2 | 71.14 |
| 103 | El Salvador 萨尔瓦多 | 74.06 | 78.48 | 69.27 |
| 104 | Trinidad and Tobago 千里达及托巴哥 | 73.91 | 76.66 | 71.24 |
| 105 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 73.9 | 77.97 | 69.55 |
| 106 | Samoa 萨摩亚 | 73.75 | 75.97 | 71.69 |
| 107 | Seychelles 塞舌尔 | 73.74 | 77.71 | 70.26 |
| 108 | Cabo Verde 佛得角 | 73.58 | 76.83 | 70.15 |
| 109 | Bangladesh 孟加拉国 | 73.57 | 75.6 | 71.8 |
| 110 | Libya 利比亚 | 73.44 | 76.46 | 70.61 |
| 111 | Solomon Islands 所罗门群岛 | 73.38 | 75.31 | 71.6 |
| 112 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 73.33 | 75.87 | 70.76 |
| 113 | Russia 俄罗斯 | 72.99 | 78.15 | 67.62 |
| 114 | St. Vincent & Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 | 72.98 | 75.62 | 70.66 |
| 115 | North Korea 朝鲜 | 72.89 | 76.37 | 69.26 |
| 116 | Bhutan 不丹 | 72.77 | 73.33 | 72.27 |
| 117 | Grenada 格林纳达 | 72.59 | 75.16 | 70.24 |
| 118 | Egypt 埃及 | 72.54 | 74.95 | 70.23 |
| 119 | Ukraine 乌克兰 | 72.5 | 77.27 | 67.56 |
| 120 | Bolivia 玻利维亚 | 72.35 | 75.35 | 69.5 |
| 121 | Venezuela 委内瑞拉 | 72.34 | 76.25 | 68.59 |
| 122 | Indonesia 印度尼西亚 | 72.32 | 74.64 | 70.12 |
| 123 | Moldova 摩尔多瓦 | 72.3 | 76.53 | 68.02 |
| 124 | Suriname 苏里南 | 72.13 | 75.55 | 68.88 |
| 125 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 72.04 | 74.26 | 69.8 |
| 126 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 71.95 | 76.03 | 67.85 |
| 127 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 71.76 | 74.11 | 69.5 |
| 128 | Nepal 尼泊尔 | 71.74 | 73.23 | 70.13 |
| 129 | Philippines 菲律宾 | 71.66 | 75.92 | 67.67 |
| 130 | Tonga 汤加群岛 | 71.32 | 73.38 | 69.28 |
| 131 | Western Sahara 西撒哈拉 | 71.08 | 73.19 | 69.36 |
| 131 | Iraq 伊拉克 | 71.08 | 73.21 | 68.96 |
| 132 | Sao Tome & Principe 圣多美和普林西比 | 71.01 | 73.5 | 68.54 |
| 133 | Vanuatu 瓦努阿图 | 70.99 | 72.75 | 69.4 |
| 134 | Cambodia 柬埔寨 | 70.54 | 72.69 | 68.2 |
| 135 | Mongolia 蒙古 | 70.53 | 74.79 | 66.43 |
| 136 | India 印度 | 70.42 | 71.8 | 69.16 |
| 137 | Guyana 圭亚那 | 70.26 | 73.53 | 67.22 |
| 138 | Timor-Leste 东帝汶 | 70.18 | 72.36 | 68.14 |
| 139 | Rwanda 卢旺达 | 70 | 72.16 | 67.75 |
| 140 | Botswana 博茨瓦纳 | 69.86 | 72.69 | 66.72 |
| 141 | Kiribati 基里巴斯 | 69.17 | 73.12 | 65 |
| 142 | Laos 老挝 | 68.89 | 70.79 | 67.04 |
| 143 | Senegal 塞内加尔 | 68.87 | 70.88 | 66.64 |
| 144 | Turkmenistan 土库曼斯坦 | 68.63 | 72.19 | 65.1 |
| 145 | Micronesia 密克罗尼西亚 | 68.27 | 70.07 | 66.54 |
| 146 | Madagascar 马达加斯加 | 68.21 | 69.92 | 66.53 |
| 147 | Fiji 斐济 | 67.91 | 69.97 | 66 |
| 148 | Djibouti 吉布提 | 67.87 | 70.16 | 65.84 |
| 149 | Ethiopia 埃塞俄比亚 | 67.81 | 69.8 | 65.86 |
| 150 | Pakistan 巴基斯坦 | 67.79 | 68.9 | 66.77 |
| 151 | Myanmar 缅甸 | 67.78 | 70.81 | 64.65 |
| 152 | Eritrea 厄立特里亚 | 67.48 | 69.75 | 65.26 |
| 153 | Kenya 肯尼亚 | 67.47 | 69.87 | 65.04 |
| 154 | Gabon 加蓬 | 67.03 | 69.27 | 64.93 |
| 155 | Yemen 也门 | 66.44 | 68.16 | 64.72 |
| 156 | Tanzania 坦桑尼亚 | 66.39 | 68.25 | 64.52 |
| 157 | Sudan 苏丹 | 66.09 | 68.03 | 64.18 |
| 158 | Afghanistan 阿富汗 | 65.98 | 67.59 | 64.47 |
| 159 | Malawi 马拉维 | 65.62 | 68.77 | 62.45 |
| 160 | Mauritania 毛里塔尼亚 | 65.57 | 67.24 | 63.88 |
| 161 | Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 65.22 | 66.62 | 63.92 |
| 162 | Congo 刚果 | 65.21 | 66.73 | 63.67 |
| 163 | Comoros 科摩罗 | 65.03 | 66.88 | 63.24 |
| 164 | Liberia 利比里亚 | 65 | 66.48 | 63.54 |
| 165 | Haiti 海地 | 64.99 | 67.21 | 62.77 |
| 166 | Ghana 加纳 | 64.94 | 66.13 | 63.78 |
| 167 | South Africa 南非 | 64.88 | 68.42 | 61.46 |
| 168 | Namibia 纳米比亚 | 64.86 | 67.67 | 61.83 |
| 169 | Zambia 赞比亚 | 64.7 | 67.71 | 61.66 |
| 170 | Uganda 乌干达 | 64.38 | 66.67 | 61.99 |
| 171 | Niger 尼日尔 | 63.62 | 64.89 | 62.41 |
| 172 | Gambia 冈比亚 | 63.26 | 64.73 | 61.8 |
| 173 | Burkina Faso 布基纳法索 | 62.98 | 63.78 | 62.06 |
| 174 | Benin 贝宁 | 62.84 | 64.45 | 61.23 |
| 175 | Burundi 布隆迪 | 62.71 | 64.56 | 60.85 |
| 176 | Guinea 几内亚 | 62.64 | 63.25 | 61.79 |
| 177 | Angola 安哥拉 | 62.22 | 65.12 | 59.46 |
| 178 | Zimbabwe 津巴布韦 | 62.16 | 63.66 | 60.39 |
| 179 | Togo 多哥 | 62.13 | 63.08 | 61.16 |
| 179 | Mozambique 莫桑比克 | 62.13 | 64.95 | 59.05 |
| 180 | DR Congo 刚果 | 61.6 | 63.21 | 60.01 |
| 181 | Eswatini 埃斯瓦蒂尼 | 61.05 | 65.67 | 56.98 |
| 182 | Mali 马里 | 60.54 | 61.39 | 59.69 |
| 183 | Cameroon 喀麦隆 | 60.32 | 61.66 | 58.99 |
| 184 | Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 59.82 | 61.08 | 58.76 |
| 185 | Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 59.38 | 61.33 | 57.31 |
| 186 | Côte d’Ivoire 科特迪瓦 | 58.75 | 60.13 | 57.5 |
| 187 | South Sudan 南苏丹 | 58.74 | 60.31 | 57.21 |
| 188 | Somalia 索马里 | 58.34 | 60.11 | 56.62 |
| 189 | Sierra Leone 塞拉利昂 | 55.92 | 56.78 | 55.01 |
| 190 | Nigeria 尼日利亚 | 55.75 | 56.75 | 54.8 |
| 191 | Lesotho 莱索托 | 55.65 | 58.9 | 52.52 |
| 192 | Chad 乍得 | 55.17 | 56.65 | 53.73 |
| 193 | Central African Republic 中非共和国 | 54.36 | 56.58 | 52.16 |





